LMC5-H系列適用于高漲力卷材0.8-9.0mm
更新時間:2019-3-28 來源:www.ijaging.com 瀏覽次數:

詳細描述
具有高剛性、高平坦度11支工作滾輪
對應材料最大寬度600~1300mm、厚度6.0mm。 采用11支工作滾輪提高了整平信賴性、使薄板~中厚板 極其平坦、及框架剛性的強化更使高強度材的矯正成為可 能、可對應高精密、高速沖床。大角度開口機構可方便地 進行滾輪的清掃、維護作業。為提高薄板~中厚板沖壓效 率及生產性、最新機型LMC5-F系列誕生了。
規格
對應材料最大寬度600~1300mm、厚度6.0mm。 采用11支工作滾輪提高了整平信賴性、使薄板~中厚板 極其平坦、及框架剛性的強化更使高強度材的矯正成為可 能、可對應高精密、高速沖床。大角度開口機構可方便地 進行滾輪的清掃、維護作業。為提高薄板~中厚板沖壓效 率及生產性、最新機型LMC5-F系列誕生了。
![]() |
可打開工作滾輪機構 Easy access to Work rolls 以出口處芯軸為軸心最大可打開20度。大開口使滾輪的清掃作業變的非常 容易。內部構造一目了然,機構深處的檢査、維修更加方便。 |
![]() |
卷料頭壓平裝置 Coil material entry support assembly 操作少力,增加安全性,將卷料前端面壓平,方便材料進入滾輪。 |
規格
型號Model | LMC5-600H | LMC5-800H | LMC5-1000H | LMC5-1300H |
板幅 | 70~600 | 70~800 | 70~1000 | 70~1300 |
板厚 | 0.8-9.0 | 0.8-9.0 | 0.8-9.0 | 0.8-9.0 |
卷材重量 | 5000 | 5000/7000 | 7000 | 7000 |
卷料外徑 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
卷料內徑 | 508 | 508 | 508 | 508 |
最大送料長度 | 500※ | 500※ | 500※ | 500※ |
生產線速度 | 22 | 22 | 22 | 22 |
工作滾輪 | 上 Upper 5/下 Lower4 | 上 Upper 5/下 Lower4 | 上 Upper 5/下 Lower4 | 上 Upper 5/下 Lower4 |
主電機 | AC7.5KW | AC7.5KW | AC11KW | AC15KW |
料架擴張方式 | 油壓 Hydraulic | 油壓 Hydraulic | 油壓 Hydraulic | 油壓 Hydraulic |
料架電機 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 |
電源電壓 | 380 | 380 | 380 | 380 |
使用空氣壓 | 0.5ps | 0.5ps | 0.5ps | 0.5ps |
*送料長度超過500mm時,需要交替轉運切換(選擇件)
*規格及外觀由于改進有可能在未通過時變化。
矯正能力表
型號 | LMC5-600H | LMC5-800H | LMC5-1000H | LMC5-1300H | |
板厚(mm) | 0.6~2.3 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
2.8 | 600 | 800 | 933 | 933 | |
3.2 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | |
4.0 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | |
4.5 | 600 | 800 | 1000 | 1013 | |
5.0 | 600 | 800 | 800 | 800 | |
6.0 | 600 | 648 | 648 | 648 | |
*上表中的降服應力為245N/mm2 |
矯正能力表(高漲力材)
型號 | LMC5-600H | LMC5-800H | LMC5-1000H | LMC5-1300H | |
板厚(mm) | 2.3 | 255 | 252 | 250 | 246 |
2.5 | 323 | 320 | 228 | 225 | |
2.8 | 205 | 203 | 202 | 199 | |
3.2 | 177 | 175 | 174 | 171 | |
4.0 | 138 | 136 | 135 | 133 | |
4.5 | 120 | 119 | 118 | 116 | |
5.0 | 106 | 105 | 104 | 103 | |
6.0 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
*上表中降服點應為600N/mm2 |